Kandidatnr. | Navn | Fødselsår | Øvrig info |
---|---|---|---|
1 | Trond Tystad | 1965 | Bergen |
2 | Anne-Margrete Bollmann | 1965 | Fana |
3 | Fred Risberg | 1970 | Årstad |
4 | Nooshin Zaery Loolani | 1976 | Fyllingsdalen |
5 | Frode Håkon Hellebø | 1959 | Gyldenpris |
6 | Elisabeth Nilsen Hovland | 1960 | Mannsverk |
7 | Richard Hjellestad | 1972 | Laksevåg |
8 | Asgeir Eide-Olsen | 1965 | Bjørge |
9 | Aleksandra Verina Ringdal | 1990 | Nesttun |
10 | Angela Benedicte Mejia | 1994 | Bergen |
11 | Mathias Toppe Hove | 1998 | Bergen |
12 | Peter Andreas Brandt | 1950 | Tertnes |
13 | Monika Nordland Yndestad | 1964 | Søreidgrend |
14 | Petter Andreas Visted | 1946 | Nordnes |
15 | Irina Jentoft Rusten | 1983 | Rådal |
16 | Truls Arve Breisnes | 1972 | Loddefjord |
17 | May Liss Hachvaag | 1956 | Fyllingsdalen |
18 | Jarle Mork Eikås | 1965 | Games |
19 | Trine Minken Amble | 1972 | Sandviken |
20 | Mansour Mohamad Abboud | 1995 | Årstad |
21 | Liv Hege Torstad | 1972 | Laksevåg |
22 | Jan Johnson | 1951 | Fana |
23 | Anna Rumjanceva | 1984 | Loddefjord |
24 | Merethe Svenson Jakobsen | 1967 | Bergen |
25 | Trond Lilletvedt | 1976 | Bønes |
26 | Øivind Karlsen | 1948 | Skanselien |
27 | Vivi Sandvåg Eriksen | 1959 | Rådal |
28 | Tor Bjarne Markussen | 1970 | Salhus |
29 | Wenche Marie Aasbø | 1947 | Bergen |
30 | Thomas Nesse | 1977 | Fana |
31 | Kristin Opdahl | 1974 | Rådal |
32 | Johnny Strømme | 1953 | Bjørndalstræ |
33 | Arne Larsen | 1948 | Tårnplass |
34 | Hilde M. Garmannslund Grytting | 1958 | Fyllingsdalen |
35 | Henning Hasager Mandrup | 1966 | Paradis |
36 | Andrina Carina Torstad | 2001 | Laksevåg |
37 | Karsten Midtun | 1948 | Nesttun |
38 | Nils-Egill Dahle | 1963 | Fyllingsdalen |
39 | Elisabeth Dagmar Rakner | 1949 | Bergen |
40 | Øistein Halvor Fotland | 1953 | Fyllingsdalen |
41 | Gunnar Christian Jansen | 1975 | Sandviken |
42 | Christine Meland Hansen | 1968 | Mathopen |
43 | Svein Yngve Pedersen | 1957 | Breiviken |
44 | Katrine Salbu | 2003 | Fana |
45 | Kurt Wiemann | 1963 | Bergen |
46 | Terje Haugan | 1959 | Hordvik |
47 | Edel Folkestad | 1953 | Fyllingsdalen |
48 | Jannicke Beck | 1978 | Laksevåg |
49 | Bjørn Børnes | 1962 | Rådal |
50 | Glenda Anfinsen | 1979 | Eidsvågneset |
51 | Jarle Andersen | 1965 | Bergen |
52 | lrmelin Kareen Nordahl | 1964 | Bergen |
53 | Vibeke Alice Mohn | 1967 | Laksevåg |
54 | Robert Lillestøl | 1977 | Breistølen |
55 | Irene Skarsten | 1946 | Øyjorden |
56 | Sebastian Antonio Waldemarsen | 2000 | Danmarksplass |
57 | Sølvi Ljostveit | 1948 | Fløen |
58 | Arve Hæggernes | 1987 | Laksevåg |
59 | Tore Osland | 1946 | Nesttun |
60 | Anne Marie Løvstakken | 1948 | Lønborg |
61 | Berit Jacobsen | 1956 | Mjølkeråen |
62 | Odd Hilt | 1951 | Minde |
63 | Julie Anngelin Beck | 1996 | Bergen |
64 | Andre Remme | 1978 | Damsgård |
65 | Anita Nordland | 1970 | Hylkje |
66 | Bård Steinar Trones | 1966 | Årstad |
67 | Anna Koronska | 1988 | Brattlien |
68 | Vivian Hauge | 1967 | Rådal |
69 | Roald Jønsson | 1954 | Breistein |
70 | Lidia Kleiberg | 1958 | Hegreneset |
71 | Tore-Stein Thoresen | 1950 | Bergen |
72 | Zhanna Petryaeva Tystad | 1985 | Bergen |
73 | Frode Sælen | 1952 | Mannsverk |
Folk
– valglister med kandidater
Kandidatnr. | Navn | Fødselsår | Øvrig info |
---|---|---|---|
1 | Trond Tystad | 1965 | Bergen |
2 | Monika Nordland Yndestad | 1964 | Ytrebygda |
3 | Asgeir Eide-Olsen | 1965 | Fyllingsdalen |
4 | Annelin Odland | 1983 | Damsgård |
5 | Leif Bjarne Fjellro | 1955 | Loddefjord |
6 | Sissel Mathisen | 1965 | Os |
7 | Ellen Agnete Haugen Moltubakk | 1964 | Paradis |
8 | Nooshin Zaery Loolani | 1976 | Fyllingsdalen |
9 | Svein Erstad | 1960 | Øyjorden |
10 | Vaiva Nartisiené | 1974 | Askøy |
11 | Kjell Ove Grane | 1970 | Askøy |
12 | Irina Jentoft Rusten | 1983 | Fana |
13 | Trond Lilletvedt | 1976 | Bønes |
14 | Kjerstin Anthun | 1963 | Paradis |
15 | Richard Hjellestad | 1972 | Laksevåg |
16 | Joar Andre Håland | 1966 | Askøy |
17 | Elisabeth Nilsen Hovland | 1960 | Mannsverk |
18 | Tom Helge Hjørnevik | 1965 | Øygarden |
19 | Angela Benedicte Mejia | 1994 | Bergen |
20 | Fred Risberg | 1970 | Bergen |
21 | Elisabeth Dagmar Rakner | 1949 | Bergen |
22 | Wenche Marie Aasebø | 1947 | Bergen |
23 | Frode Håkon Hellebø | 1959 | Bergen |
24 | May Liss Hachvaag | 1956 | Fyllingsdalen |
25 | Tore Thorsen | 1942 | Arna |
26 | Anne-Margrete Bollmann | 1965 | Fana |